一、項(xiàng)目編號:441901-2023-06206
二、項(xiàng)目名稱:全市森林防火物資儲(chǔ)備
三、采購結(jié)果
合同包1(全市森林防火物資儲(chǔ)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市澤豐應(yīng)急救援科技有限公司 | 光明區(qū)光明街道白花社區(qū)黃屋牌三巷7號1層 | 7,995,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(全市森林防火物資儲(chǔ)備):
貨物類(深圳市澤豐應(yīng)急救援科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | △強(qiáng)光手電筒 | 鴻星 | HX120 | 1320.00(項(xiàng)) | 1,900.00 | 2,508,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 油鋸 | 斯蒂爾 | MS251 | 330.00(項(xiàng)) | 3,480.00 | 1,148,400.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 防火頭盔 | 海巖 | 15型 | 1320.00(項(xiàng)) | 250.00 | 330,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 森林防火鞋 | 林昊 | 260 | 1320.00(項(xiàng)) | 300.00 | 396,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 森林撲火手套 | 華軍 | 07式 | 1320.00(項(xiàng)) | 100.00 | 132,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 個(gè)人單兵裝備包 | 湘香 | XX-501 | 1320.00(項(xiàng)) | 1,350.00 | 1,782,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 森林撲火阻燃服 | 澤豐 | 17款橘紅色 | 1320.00(項(xiàng)) | 350.00 | 462,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 安全繩 | 博盛 | FZL-S-Q10.5 | 3300.00(項(xiàng)) | 200.00 | 660,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 安全腰帶 | 博盛 | FZL-YD-S | 1320.00(項(xiàng)) | 100.00 | 132,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 二號撲火工具 | 維泰 | WTSF-1 | 6600.00(項(xiàng)) | 30.00 | 198,000.00 |
1-1 | 消防設(shè)備 | 防煙專用口罩 | 浙安 | TZL30C | 3300.00(項(xiàng)) | 75.00 | 247,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁藝嘉(采購人代表)、柒金玲、吳臣、陳巨坤、方凱
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 全市森林防火物資儲(chǔ)備 | 8.2967 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(全市森林防火物資儲(chǔ)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市澤豐應(yīng)急救援科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 15.00 | 11.89 | 75.09 | 1 | 1 |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 15.00 | 15.54 | 72.14 | 2 | 2 |
深圳市承蒙興消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 15.00 | 15.28 | 70.08 | 3 | 3 |
林海股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 15.00 | 13.45 | 68.25 | 4 | |
東莞市遠(yuǎn)平科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 11.00 | 30.00 | 58.00 | 5 | |
東莞市港偉消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 15.00 | 12.69 | 56.69 | 6 | |
深圳市盛浩消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 5.00 | 11.70 | 34.50 | 7 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市林業(yè)局
地 址:廣東省東莞市莞城區(qū)萬壽路70號
聯(lián)系方式:0769-22104662
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道第一國際百安中心B座701號
聯(lián)系方式:0769-26989928
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:盧德來
電 話:0769-26989928
廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
2023年09月07日