一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2023-05789
二、項(xiàng)目名稱:東莞市衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心硬件運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹(shù)東莞大道15號(hào) | 1,898,660.00元 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會(huì)議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州辰光融信技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號(hào)B塔3910-3915(僅限辦公用途) | 282,000.00元 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺(tái)綜合大樓一樓 | 1,088,988.00元 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動(dòng)力設(shè)施維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺(tái)綜合大樓一樓 | 402,988.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 基礎(chǔ)平臺(tái)軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 625,860.00 |
1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 小型機(jī)、服務(wù)器和存儲(chǔ)等硬件技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 912,800.00 |
1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 備機(jī)備件費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 340,000.00 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會(huì)議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州辰光融信技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 項(xiàng)目稅金 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 36,500.00 |
2-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 系統(tǒng)定期巡檢費(fèi)用 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 58,000.00 |
2-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 視頻會(huì)議系統(tǒng)遷移、重裝及維修 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 36,500.00 |
2-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 應(yīng)急維修服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 86,000.00 |
2-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 系統(tǒng)日常維護(hù)費(fèi)用 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 65,000.00 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 巡檢服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)的設(shè)備清單” | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“運(yùn)維考核要求” | 272,000.00 |
3-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 修復(fù)性服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)的設(shè)備清單” | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“運(yùn)維考核要求” | 291,000.00 |
3-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 硬件配件更換服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)的設(shè)備清單” | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)包3“運(yùn)維考核要求” | 293,000.00 |
3-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 其他支持服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)的設(shè)備清單” | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“維護(hù)要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包3“運(yùn)維考核要求” | 232,988.00 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動(dòng)力設(shè)施維護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)維保 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)維保“服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”服務(wù)要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”具體技術(shù)(參數(shù))要求“ | 49,928.00 |
4-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | UPS維保 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“UPS維保“服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”服務(wù)要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”具體技術(shù)(參數(shù))要求“ | 106,900.00 |
4-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 精密空調(diào)維保 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”精密空調(diào)維保“服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”服務(wù)要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4”具體技術(shù)(參數(shù))要求“ | 63,100.00 |
4-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 機(jī)房氣體消防系統(tǒng)維保 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“機(jī)房氣體消防系統(tǒng)維護(hù)”服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“服務(wù)要求” | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“具體技術(shù)(參數(shù))要求” | 106,800.00 |
4-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 防雷及監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維維保 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“防雷及視頻監(jiān)控系統(tǒng)維保”服務(wù)范圍 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“服務(wù)要求” | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件采購(gòu)包4“具體技術(shù)(參數(shù))要求” | 76,260.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張燦偉、莫冠聰、李煥良、方凱、黃國(guó)勝(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
每個(gè)采購(gòu)包單獨(dú)收取代理服務(wù)費(fèi),若中標(biāo)金額小于50萬(wàn)元,招標(biāo)代理公司固定向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)人民幣7500元整。若中標(biāo)金額大于50萬(wàn)元,則收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)]《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書(shū)中確認(rèn)的金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù) | 2.2189 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會(huì)議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù) | 1.5711 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動(dòng)力設(shè)施維護(hù) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司東莞分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 40.00 | 10.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 2.00 | 10.00 | 35.40 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.40 | 0.00 | 10.00 | 29.40 | 3 | 3 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會(huì)議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州辰光融信技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 36.20 | 10.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州惠宇信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 23.00 | 9.97 | 53.17 | 2 | 2 |
廣州達(dá)實(shí)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 20.80 | 9.98 | 50.98 | 3 | 3 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 28.00 | 10.00 | 75.00 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.80 | 2.00 | 9.99 | 30.79 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.60 | 0.00 | 10.00 | 23.60 | 3 | 3 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動(dòng)力設(shè)施維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 28.00 | 10.00 | 73.20 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 2.00 | 9.99 | 31.79 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.60 | 0.00 | 9.99 | 25.59 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)信息中心
地 址:東莞市南城街道三元路8號(hào)報(bào)業(yè)大廈附樓6樓
聯(lián)系方式:0769-23281381
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
地 址:東莞市南城區(qū)第一國(guó)際百安中心B座701號(hào)
聯(lián)系方式:0769-26989928
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話:0769-26989928
廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
2023年08月30日