一、項目編號:441901-2022-02306
二、項目名稱:2022年東莞市衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心硬件運行維護(hù)服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區(qū)火煉樹東莞大道15號 | 1,898,666.00元 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州立思辰信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號B塔3710(部位:自編之二)、3711、3712(僅限辦公用途) | 282,500.00元 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺綜合大樓一樓 | 1,088,988.00元 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動力設(shè)施維護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺綜合大樓一樓 | 402,988.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)維護(hù)):
服務(wù)類(中國電信股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 基礎(chǔ)平臺軟件技術(shù)服務(wù)費 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 625,866.00 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 小型機(jī)、服務(wù)器和存儲等硬件技術(shù)服務(wù)費 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 912,800.00 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 培訓(xùn)服務(wù)費用 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 20,000.00 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 備機(jī)備件費用 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 按照招標(biāo)文件及采購人要求執(zhí)行 | 340,000.00 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
服務(wù)類(廣州立思辰信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 硬件運維服務(wù) | 系統(tǒng)日常維護(hù)費用 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 壹年(2022年8月5日至2023年8月4日) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 65,000.00 |
2-1 | 硬件運維服務(wù) | 應(yīng)急維修服務(wù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 壹年(2022年8月5日至2023年8月4日) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 86,000.00 |
2-1 | 硬件運維服務(wù) | 項目稅金 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 壹年(2022年8月5日至2023年8月4日) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 36,500.00 |
2-1 | 硬件運維服務(wù) | 視頻會議系統(tǒng)遷移、重裝及維修 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 壹年(2022年8月5日至2023年8月4日) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 37,000.00 |
2-1 | 硬件運維服務(wù) | 系統(tǒng)定期巡檢費用 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 壹年(2022年8月5日至2023年8月4日) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 58,000.00 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
服務(wù)類(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 硬件運維服務(wù) | 巡檢服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 272,000.00 |
3-1 | 硬件運維服務(wù) | 其他支持服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 232,988.00 |
3-1 | 硬件運維服務(wù) | 硬件配件更換 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 293,000.00 |
3-1 | 硬件運維服務(wù) | 修復(fù)性服務(wù)期 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月16日至2023年9月15日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 291,000.00 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動力設(shè)施維護(hù)):
服務(wù)類(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 硬件運維服務(wù) | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)維保 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求“ | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 詳見招標(biāo)文件”運維考核要求“ | 49,928.00 |
4-1 | 硬件運維服務(wù) | 精密空調(diào)維保 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單“ | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求“ | 63,100.00 |
4-1 | 硬件運維服務(wù) | UPS維保 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求“ | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 106,900.00 |
4-1 | 硬件運維服務(wù) | 防雷及監(jiān)控系統(tǒng)維保 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單“ | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求“ | 76,260.00 |
4-1 | 硬件運維服務(wù) | 機(jī)房氣體消防系統(tǒng)維保 | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)設(shè)備清單” | 詳見招標(biāo)文件“維護(hù)要求” | 2022年9月9日至2023年9月8日 | 詳見招標(biāo)文件“運維考核要求” | 106,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳耀華、葉永標(biāo)、陳偉宏、林崢嶸、黃國勝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
詳見招標(biāo)文件。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)維護(hù) | 2.2189 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù) | 1.5711 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動力設(shè)施維護(hù) | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(主機(jī)及數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 83.60 | 1 | 1 |
廣東冠駿智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 2 | 2 |
廣東華盈光達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 3 | 3 |
東莞市萬誠通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 4 |
合同包2(衛(wèi)生應(yīng)急指揮視頻會議系統(tǒng)及附屬設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州立思辰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 75.34 | 1 | 1 |
荔峰科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 2 | 2 |
廣州達(dá)實信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.93 | 3 | 3 |
合同包3(網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 83.20 | 1 | 1 |
東莞市萬誠通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 2 | 2 |
廣東華盈光達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 3 | 3 |
合同包4(數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境動力設(shè)施維護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 82.39 | 1 | 1 |
東莞市萬誠通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 2 | 2 |
廣東華盈光達(dá)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.39 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心
地 址:東莞市南城街道三元路8號報業(yè)大廈附樓6樓
聯(lián)系方式:0769-23281382
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
地 址:東莞市南城區(qū)第一國際百安中心B座701號
聯(lián)系方式:0769-26989928
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生
電 話:0769-26989928
廣東威朗達(dá)招標(biāo)有限公司
2022年08月03日